Het Formule 1-seizoen 2023 is bijna ten einde. De coureurs komen nog tweemaal in actie voordat zij mogen genieten van een welverdiende vakantie. De voorlaatste horde is direct een unicum: de Grand Prix van Las Vegas. Voor het eerst in de geschiedenis razen de F1-bolides over de legendarische Strip van de gokstad. Het is echter niet de eerste keer dat de koningsklasse van de autosport in actie komt in Las Vegas. In 1982 stond de Caesars Palace Grand Prix op het programma, een race op de parkeerplaats van het iconische hotel. Een doorslaand succes werd dat echter niet.
De verwachtingen zijn een stuk hoger voor de editie van 2023. Er is een gloednieuw circuit ontworpen door de straten van de stad. De lengte bedraagt liefst 6,201 kilometer en heeft 17 bochten. Het achterste rechte stuk voert de rijders over The Strip en is liefst 1,900 kilometer lang. Hier razen de coureurs langs een aantal van de meest fameuze hotels en casino’s in de stad. En alsof dat nog niet bijzonder genoeg is, wordt er ook al op zaterdagavond lokale tijd geracet.
Mis niets van de F1-actie in Las Vegas metonze liveblogs: alle sessies live met updates van onze Formule 1-experts
Starttijd F1 Las Vegas 2023
Sessie | Lokale tijd | Nederlandse tijd |
Eerste vrije training | Donderdag 16 november 20.30u - 21.30u | Vrijdag 17 november 05.30u - 06.30u |
Tweede vrije training | Vrijdag 17 november 02.30u - 04.00u* | Vrijdag 17 november 11.30u - 13.00u* |
Derde vrije training | Vrijdag 17 november 20.30u - 21.30u | Zaterdag 18 november 05.30u - 06.30u |
Kwalificatie | Zaterdag 18 november 00.00u - 01.00u | Zaterdag 18 november 09.00u - 10.00u |
Grand Prix van Las Vegas | Zaterdag 18 november 22.00u - 00.00u | Zondag 19 november 07.00u - 09.00u |
* uitgesteld in verband met problemen met putdeksel in VT1
De Grand Prix van Las Vegas 2023 vindt plaats op zaterdag 18 november. De race gaat om 22.00 uur lokale tijd van start, dat is om 07.00 uur in de Nederlandse ochtend op zondag. Waar het voor de coureurs dus een latertje wordt, moeten de Europese F1-fans door het tijdsverschil juist vroeg op. In totaal leggen de rijders 50 ronden af over het 6,201 kilometer lange stratencircuit in hartje stad.
Na het sprintraceweekend in Brazilië wordt er in Las Vegas weer volgens het gebruikelijke format gereden. Dat houdt in dat er drie vrije trainingen op het programma staan voordat de kwalificatie plaatsvindt. De eerste twee trainingssessies worden in Las Vegas op donderdag verreden. Dat is door het tijdsverschil vroeg in de ochtend op vrijdag in Nederland. De eerste sessie begint om 05.30 uur Nederlandse tijd (20.30 uur op donderdagavond lokale tijd). De tweede training gaat om 09.00 uur van start. Dat is middernacht in Las Vegas.
Op de Nederlandse zaterdagochtend wordt nogmaals een uur getraind. Ook deze sessie begint om 05.30 uur. Dat is 20.30 uur op vrijdagavond in Las Vegas. De kwalificatie vindt plaats om 09.00 uur op zaterdagochtend, wat neerkomt op middernacht in de gokstad.
Video: Alle ins en outs van het nieuwe F1-stratencircuit in Las Vegas
Voor de coureurs wordt het een pittig weekend. Het aanpassen aan de merkwaardige tijden is een flinke klus, zo erkent AlphaTauri-coureur Daniel Ricciardo:“Ik denk dat het tijdschema de grootste uitdaging wordt”, zegt hij tegenover onder andereMotorsport.comover het aankomende raceweekend. “Tot dusver weet het team daar redelijk goed om mee om te gaan. Maar het zal de komende dagen zaak zijn om wakker te blijven. Gelukkig worden we gesponsord door een energiedrankenfabrikant! Ik zal komend weekend een goede ambassadeur zijn voor het merk, want het nachtwerk zal ons wel parten gaan spelen.Sinds vorige week woensdag zat ik in Los Angeles, dus ik ben hier al een week. Ik probeerde om later naar bed te gaan, maar werd telkens weer op tijd wakker. Het enige wat ik daarmee dus bereikte, was dat ik korter sliep! Ik heb nu daardoor zoiets van: als ik moe ben, dan ga ik slapen, en als ik in de auto moet zitten, dan ga ik aan de Red Bull. Het is een redelijk eenvoudige strategie dit weekend.”
Uitslag F1 Grand Prix van Las Vegas
Rijdersinfo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Coureur | # | Ronden | Tijd | Verschil | Km/u | Pitstraat | Punten | Uitgevallen | Chassis | Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. Verstappen Red Bull Racing | 1 | 50 | 1:29'08.289 | 208.636 | 2 | 25 | Red Bull | Red Bull | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C. Leclerc Ferrari | 16 | 50 | +2.070 1:29'10.359 | 2.070 | 208.555 | 1 | 18 | Ferrari | Ferrari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | S. Perez Red Bull Racing | 11 | 50 | +2.241 1:29'10.530 | 0.171 | 208.549 | 2 | 15 | Red Bull | Red Bull | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volledige uitslag |
Uitslag kwalificatie F1 GP van Las Vegas
Rijdersinfo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Coureur | # | Chassis | Motor | Tijd | Km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C. Leclerc Ferrari | 16 | Ferrari | Ferrari | 1'32.726 | 240.748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | M. Verstappen Red Bull Racing | 1 | Red Bull | Red Bull | +0.378 1'33.104 | 239.770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | G. Russell Mercedes | 63 | Mercedes | Mercedes | +0.386 1'33.112 | 239.749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volledige uitslag |
Uitslag derde vrije training F1 Las Vegas
Rijdersinfo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Coureur | # | Chassis | Motor | Ronden | Tijd | Verschil | Km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | G. Russell Mercedes | 63 | Mercedes | Mercedes | 23 | 1'34.093 | 237.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | O. Piastri McLaren | 81 | McLaren | Mercedes | 20 | +0.398 1'34.491 | 0.398 | 236.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | L. Sargeant Williams | 2 | Williams | Mercedes | 17 | +0.552 1'34.645 | 0.154 | 235.866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volledige uitslag |
Uitslag tweede vrije training F1 Las Vegas
Rijdersinfo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Coureur | # | Chassis | Motor | Ronden | Tijd | Verschil | Km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C. Leclerc Ferrari | 16 | Ferrari | Ferrari | 39 | 1'35.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C. Sainz Ferrari | 55 | Ferrari | Ferrari | 39 | +0.517 1'35.782 | 0.517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | F. Alonso Aston Martin Racing | 14 | Aston Martin | Mercedes | 38 | +0.528 1'35.793 | 0.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volledige uitslag |
Uitslag eerste vrije training F1 Las Vegas
Rijdersinfo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Coureur | # | Chassis | Motor | Ronden | Tijd | Verschil | Km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C. Leclerc Ferrari | 16 | Ferrari | Ferrari | 4 | 1'40.909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | N. Hülkenberg Haas F1 Team | 27 | Haas | Ferrari | 4 | +2.537 1'43.446 | 2.537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | K. Magnussen Haas F1 Team | 20 | Haas | Ferrari | 4 | +3.352 1'44.261 | 0.815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volledige uitslag |